<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeAfundraiser &#124; Moderato da Raffaele Picilli &#187; studi e ricerche</title>
	<atom:link href="http://www.beafundraiser.it/category/studi-e-ricerche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beafundraiser.it</link>
	<description>Blog per chi si occupa di fundraising. Moderato da Raffaele PICILLI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fundraising e Santi</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-santi.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-santi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Non rientra molto nei canoni di questo blog ma rigiro una domanda fattami via email da una collega: “ciao Raffaele, ma che tu sappia, i fundraiser hanno un loro Santo protettore?” La collega sostiene che: “visto che siamo quasi “costruttori di ponti” tra donatori, buone cause, beneficiari, ecc..mi è stato consigliato da un mio amico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-santi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising e politica: 6</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-politica-6.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-politica-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Per organizzare le campagne elettorali servono soldi e contatti. Soldi per i manifesti, per le brochure, per i volantini, per i gadget, per gli spot, per le manifestazioni di piazza, per un sito web, ecc..soldi per alimentare e collegarsi alla propria rete di conoscenze e soprattutto, per connettersi a nuove reti. Un candidato, per pagare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-politica-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fund raising e politica 5</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/fund-raising-e-politica-5.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/fund-raising-e-politica-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 07:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Fund raising, politica ed elezioni comunali. Sto monitorando, insieme agli amici della Fondazione Valenzi di Napoli, l’andamento delle campagne elettorali per la prossima elezione dei sindaci in Italia. L’Osservatorio, che è nato in seno alla Fondazione Valenzi, si sta occupando dell’analisi delle tecniche di comunicazione, fund e people raising par la politica. A poco meno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/fund-raising-e-politica-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fund raising e politica 4</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/fund-raising-e-politica-4.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/fund-raising-e-politica-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[  La presentazione della ricerca sul fund raising politico, ha avuto sicuramente un buon eco. Molti giornali e tv ne hanno parlato e mi dicono che l&#8217;abstract della ricerca è stato scaricato già 2000 volte. Il quotidiano economico Il Denaro ha pubblicato un articolo davvero interessante e lo stesso hanno fatto Ansa, Il Mattino, JulieNews, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/fund-raising-e-politica-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fund raising e politica 3</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/fund-raising-e-politica-3.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/fund-raising-e-politica-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[            Comunicato stampa Si è tenuta ieri, lunedì 7 marzo 2011, all’interno del Maschio Angioino di Napoli, presso la sede della Fondazione Valenzi, la presentazione della prima ricerca comparativa su: “fund e people raising per la politica”. Erano presenti, oltre all’autore della ricerca Raffaele Picilli, il Segretario Generale della Fondazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/fund-raising-e-politica-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA e fund raising: le donne donano di più</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/usa-e-fund-raising-le-donne-donano-di-piu.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/usa-e-fund-raising-le-donne-donano-di-piu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Le donne, indipendentemente dal reddito, tendono a donare più denaro rispetto agli uomini. Questo è quanto è emerso da uno studio condotto dai ricercatori del Women&#8217;s Philanthropy Institute presso l&#8216;Indiana University Center on Philanthropy. Sono stati analizzati i dati di 8.000 famiglie americane. Poiché precedenti studi avevano già incluso le coppie sposate, i ricercatori hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/usa-e-fund-raising-le-donne-donano-di-piu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United States of America n.7: stato donazione fondi</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/united-states-of-america-n-7-stato-donazione-fondi.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/united-states-of-america-n-7-stato-donazione-fondi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Riporto parte di un articolo pubblicato sul DailyNews online di qualche giorno fa. “La Grande Barriera Corallina non è l&#8217;unica cosa grande in Australia. Questa Nazione ha anche un cuore gigante. L’ Australia è al primo posto (a pari con la Nuova Zelanda) nel mondo per donazioni secondo una ricerca della società Gallup Giving Index [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/united-states-of-america-n-7-stato-donazione-fondi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il povero è più generoso</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/il-povero-e-piu-generoso.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/il-povero-e-piu-generoso.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Riporto dal Corriere della Sera on line l&#8217;interessante articolo di Sara Ficocelli. &#8220;Avranno anche tante debolezze ideologiche, ma una cosa degli americani va detta: quando si tratta di donare a fondo perduto, sono meno diffidenti di noi. Da star come Sean Penn, impegnato per aiutare le vittime dell&#8217;uragano Katrina e i terremotati di Haiti, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/il-povero-e-piu-generoso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fund raising in USA nel 2009… -3,2 % in media</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/398.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/398.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Riporto parte di un interessante articolo di Holly Hall per The Chronicle of Philanthropy. L&#8217;economia negli Stati Uniti d’America non è certo in buona salute..e ha dato, secondo le stime della Giving USA Foundation (istituto di rilevazione che fornisce dati sulle donazioni in USA), un duro colpo alle donazioni di fondi per il 2009, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/398.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 per Mille 2010..che fine avrà fatto?</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/5-per-mille-2010-che-fine-avra-fatto.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/5-per-mille-2010-che-fine-avra-fatto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 05:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, 22 aprile 2010, ancora nessuna notizia del 5 per 1000 per il 2010. Nel silenzio generale, o quasi, una delle &#8220;fonti energetiche&#8221; del mondo Non Profit italiano dorme su una delle tante scrivanie del Ministero. All&#8217;Agenzia delle Entrate non sanno ancora nulla..&#8221;non hanno disposizioni in merito&#8221; per essere precisi. Questa è la dimostrazione che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/5-per-mille-2010-che-fine-avra-fatto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

