<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeAfundraiser &#124; Moderato da Raffaele Picilli</title>
	<atom:link href="http://www.beafundraiser.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beafundraiser.it</link>
	<description>Blog per chi si occupa di fundraising. Moderato da Raffaele PICILLI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 05:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rapporti con i clienti: + etica e + informazione</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/rapporti-con-i-clienti-etica-e-informazione.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/rapporti-con-i-clienti-etica-e-informazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti con i clienti]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[“Gentile dott. Picilli, sono Annamaria D, presidente dell’Associazione Amici di xx.  Non so se si ricorda di me. Non più di un anno fa la contattai telefonicamente per chiederle una consulenza per la mia associazione. Lei mi rispose che in quel momento non le sarebbe stato possibile. Per telefono mi volle anche pazientemente spiegare meglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/rapporti-con-i-clienti-etica-e-informazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta fondi per la politica: qualcosa si muove</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/raccolta-fondi-per-la-politica-qualcosa-si-muove.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/raccolta-fondi-per-la-politica-qualcosa-si-muove.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[esempi pratici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Riguardo alla raccolta fondi per la politica, sul sito web del Partito Democratico italiano http://www.partitodemocratico.it/speciale/trasparenza/risorse.htm è apparsa questa notizia all&#8217;interno di un sottosito dedicato alla raccolta fondi: &#8220;I fondi raccolti dal PD nel 2009 ammontano a 499.283,00 Il 100% di questi provengono da privati cittadini, che partecipano ai nostri progetti politici contribuendo alla loro realizzazione. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/raccolta-fondi-per-la-politica-qualcosa-si-muove.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising per la politica: le cene</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/fundraising-per-la-politica-le-cene.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/fundraising-per-la-politica-le-cene.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[esempi pratici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Una delle tecniche di raccolta fondi professionale per il finanziamento delle campagne elettorale è sicuramente l’organizzazione di eventi. Tra questi, le cene. Piccole, grandi, grandissime. Dipende da molti fattori. Le cene possono essere anche a 4…alcuni nomi e cognomi possono avere molto peso, specialmente per una cena elettorale. Parafrasando il titolo del celebre film, quest&#8217;iniziativa della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/fundraising-per-la-politica-le-cene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblica Amministrazione e fundraising: Livorno</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/pubblica-amministrazione-e-fundraising-livorno.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/pubblica-amministrazione-e-fundraising-livorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Livorno organizza un&#8217; asta per raccoglire fondi e svuotare i magazzini&#8230;ogni tanto, una bella idea per fare cassa in maniera intelligente e&#8230; spendendo poco. Ci sono 6 Panda, 5 moto, una panca e una bilancia. Ma anche 1 Piaggio Porter, arredi da bagno e supporti per mostre. Tutti oggetti del Comune di Livorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/pubblica-amministrazione-e-fundraising-livorno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta fondi per la sanità: presentata a Napoli la prima ricerca comparativa</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/raccolta-fondi-per-la-sanita-presentata-a-napoli-la-prima-ricerca-comparativa.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/raccolta-fondi-per-la-sanita-presentata-a-napoli-la-prima-ricerca-comparativa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato Stampa Sanità pubblica e raccolta fondi: in Italia solo il 4,8% su 1250 strutture ospedaliere adotta tecniche di fundraising. Il 5&#215;1000 poco utilizzato e la rendicontazione delle donazioni private resta carente Presentata questa mattina alla Fondazione Valenzi a Napoli la prima ricerca comparativa sulla raccolta fondi per le istituzioni sanitarie in Italia, Stati Uniti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/raccolta-fondi-per-la-sanita-presentata-a-napoli-la-prima-ricerca-comparativa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising e sanità: cosa mai faranno negli USA di tanto complicato per riuscire a raccogliere fondi?</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-sanita-cosa-mai-faranno-negli-usa-di-tanto-complicato-per-riuscire-a-raccogliere-fondi.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-sanita-cosa-mai-faranno-negli-usa-di-tanto-complicato-per-riuscire-a-raccogliere-fondi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[“Negli Stati Uniti ci sono 8431 ospedali (fonte: Hospital Worldwide 2011).  L&#8217;ospedale tradizionale è una struttura non profit, di solito finanziata da una organizzazione di stampo religioso. I due terzi di tutti gli ospedali urbani sono non profit. Il restante terzo è diviso tra profit e pubblico. Gli ospedali pubblici urbani sono spesso associati con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-sanita-cosa-mai-faranno-negli-usa-di-tanto-complicato-per-riuscire-a-raccogliere-fondi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESTIVAL DEL FUNDRAISING</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/festival-del-fundraising-2.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/festival-del-fundraising-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Riporto comunicato stampa. &#8220;Ritorna con tantissime novità il Festival del Fundraising, unico appuntamento nazionale dedicato al mondo della raccolta fondi e del nonprofit italiano. Il 9, il 10 e l&#8217;11 Maggio 2012 i fundraiser delle maggiori organizzazioni nonprofit italiane, i consulenti di fundraising, le aziende fornitrici di servizi e i dirigenti pubblici si incontrano nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/festival-del-fundraising-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità in Italia: raccolta di fondi e comunicazione. Regioni a confronto</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/sanita-in-italia-raccolta-di-fondi-e-comunicazione-regioni-a-confronto.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/sanita-in-italia-raccolta-di-fondi-e-comunicazione-regioni-a-confronto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[“In Lazio, solo il 2% delle strutture sanitarie, pubbliche e private, utilizza tecniche di fundraising. In Campania si scende a meno dell1% e in Puglia non si va oltre il 3%. In Sicilia e Basilicata si è vicini allo 0%. Rispetto al fund e people raising,in Italia le strutture ospedaliere meglio organizzate sono in Lombardia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/sanita-in-italia-raccolta-di-fondi-e-comunicazione-regioni-a-confronto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La raccolta di fondi per la sanità in Italia. Cristo si è fermato poco prima di Eboli.</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/la-raccolta-di-fondi-per-la-sanita-in-italia-cristo-si-e-fermato-poco-prima-di-eboli.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/la-raccolta-di-fondi-per-la-sanita-in-italia-cristo-si-e-fermato-poco-prima-di-eboli.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[“In Italia, solo il 5% delle aziende ospedaliere utilizza tecniche di fundraising per reperire fondi  aggiuntivi. Negli Stati Uniti d’America la percentuale sale vertiginosamente: il 100%, e non comprende solo gli ospedali pubblici ma anche quelli privati, convenzionati con lo Stato e non. Negli USA, in Italia e nel Regno Unito, incredibilmente, si raccolgono fondi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/la-raccolta-di-fondi-per-la-sanita-in-italia-cristo-si-e-fermato-poco-prima-di-eboli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesa sanitaria e fundraising per la sanità</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/spesa-sanitaria-e-fundraising-per-la-sanita.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/spesa-sanitaria-e-fundraising-per-la-sanita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[esempi pratici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata presentata a Roma la ricerca del Censis: &#8216;Quale futuro per le risorse in sanita&#8217;? Quale sanità dopo i tagli?&#8217;. Quanto hanno speso i cittadini italiani per la Sanità nell’ultimo anno? 30,6 miliardi di euro, +8% nel periodo di crisi 2007-2010. E&#8217; lo scenario che emerge dalla ricerca del Censis. Secondo l&#8217;indagine, è stimato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/spesa-sanitaria-e-fundraising-per-la-sanita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

