<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeAfundraiser &#124; Moderato da Raffaele Picilli &#187; people raising</title>
	<atom:link href="http://www.beafundraiser.it/tag/people-raising/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beafundraiser.it</link>
	<description>Blog per chi si occupa di fundraising. Moderato da Raffaele PICILLI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 05:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rapporti con i clienti: + etica e + informazione</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/rapporti-con-i-clienti-etica-e-informazione.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/rapporti-con-i-clienti-etica-e-informazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti con i clienti]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[“Gentile dott. Picilli, sono Annamaria D, presidente dell’Associazione Amici di xx.  Non so se si ricorda di me. Non più di un anno fa la contattai telefonicamente per chiederle una consulenza per la mia associazione. Lei mi rispose che in quel momento non le sarebbe stato possibile. Per telefono mi volle anche pazientemente spiegare meglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/rapporti-con-i-clienti-etica-e-informazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta fondi per la politica: qualcosa si muove</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/raccolta-fondi-per-la-politica-qualcosa-si-muove.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/raccolta-fondi-per-la-politica-qualcosa-si-muove.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[esempi pratici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Riguardo alla raccolta fondi per la politica, sul sito web del Partito Democratico italiano http://www.partitodemocratico.it/speciale/trasparenza/risorse.htm è apparsa questa notizia all&#8217;interno di un sottosito dedicato alla raccolta fondi: &#8220;I fondi raccolti dal PD nel 2009 ammontano a 499.283,00 Il 100% di questi provengono da privati cittadini, che partecipano ai nostri progetti politici contribuendo alla loro realizzazione. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/raccolta-fondi-per-la-politica-qualcosa-si-muove.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising per la politica: le cene</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/fundraising-per-la-politica-le-cene.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/fundraising-per-la-politica-le-cene.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[esempi pratici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Una delle tecniche di raccolta fondi professionale per il finanziamento delle campagne elettorale è sicuramente l’organizzazione di eventi. Tra questi, le cene. Piccole, grandi, grandissime. Dipende da molti fattori. Le cene possono essere anche a 4…alcuni nomi e cognomi possono avere molto peso, specialmente per una cena elettorale. Parafrasando il titolo del celebre film, quest&#8217;iniziativa della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/fundraising-per-la-politica-le-cene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblica Amministrazione e fundraising: Livorno</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/pubblica-amministrazione-e-fundraising-livorno.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/pubblica-amministrazione-e-fundraising-livorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Livorno organizza un&#8217; asta per raccoglire fondi e svuotare i magazzini&#8230;ogni tanto, una bella idea per fare cassa in maniera intelligente e&#8230; spendendo poco. Ci sono 6 Panda, 5 moto, una panca e una bilancia. Ma anche 1 Piaggio Porter, arredi da bagno e supporti per mostre. Tutti oggetti del Comune di Livorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/pubblica-amministrazione-e-fundraising-livorno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità in Italia: raccolta di fondi e comunicazione. Regioni a confronto</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/sanita-in-italia-raccolta-di-fondi-e-comunicazione-regioni-a-confronto.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/sanita-in-italia-raccolta-di-fondi-e-comunicazione-regioni-a-confronto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[“In Lazio, solo il 2% delle strutture sanitarie, pubbliche e private, utilizza tecniche di fundraising. In Campania si scende a meno dell1% e in Puglia non si va oltre il 3%. In Sicilia e Basilicata si è vicini allo 0%. Rispetto al fund e people raising,in Italia le strutture ospedaliere meglio organizzate sono in Lombardia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/sanita-in-italia-raccolta-di-fondi-e-comunicazione-regioni-a-confronto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La raccolta di fondi per la sanità in Italia. Cristo si è fermato poco prima di Eboli.</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/la-raccolta-di-fondi-per-la-sanita-in-italia-cristo-si-e-fermato-poco-prima-di-eboli.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/la-raccolta-di-fondi-per-la-sanita-in-italia-cristo-si-e-fermato-poco-prima-di-eboli.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[“In Italia, solo il 5% delle aziende ospedaliere utilizza tecniche di fundraising per reperire fondi  aggiuntivi. Negli Stati Uniti d’America la percentuale sale vertiginosamente: il 100%, e non comprende solo gli ospedali pubblici ma anche quelli privati, convenzionati con lo Stato e non. Negli USA, in Italia e nel Regno Unito, incredibilmente, si raccolgono fondi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/la-raccolta-di-fondi-per-la-sanita-in-italia-cristo-si-e-fermato-poco-prima-di-eboli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesa sanitaria e fundraising per la sanità</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/spesa-sanitaria-e-fundraising-per-la-sanita.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/spesa-sanitaria-e-fundraising-per-la-sanita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[esempi pratici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata presentata a Roma la ricerca del Censis: &#8216;Quale futuro per le risorse in sanita&#8217;? Quale sanità dopo i tagli?&#8217;. Quanto hanno speso i cittadini italiani per la Sanità nell’ultimo anno? 30,6 miliardi di euro, +8% nel periodo di crisi 2007-2010. E&#8217; lo scenario che emerge dalla ricerca del Censis. Secondo l&#8217;indagine, è stimato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/spesa-sanitaria-e-fundraising-per-la-sanita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione ricerca: fundraising per la sanità</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/presentazione-ricerca-fundraising-per-la-sanita.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/presentazione-ricerca-fundraising-per-la-sanita.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Mancano i fondi per la Sanità, ma è possibile fare davvero qualcosa? A Napoli, martedì 17 aprile 2012, alle ore 10.00, presso la sala conferenze della Fondazione Valenzi  (Castel Nuovo-Maschio Angioino) sarà presentata la prima ricerca comparativa sulla raccolta fondi per le Istituzioni sanitarie in Italia, Stati Uniti d’America e Regno Unito. Alla presentazione della ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/presentazione-ricerca-fundraising-per-la-sanita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare il lavoro dei volontari</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/calcolare-il-lavoro-dei-volontari.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/calcolare-il-lavoro-dei-volontari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per confessioni religiose]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per gli enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per i musei]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising per la sanità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione in fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per culto]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile calcolare in maniera precisa il &#8220;lavoro&#8221; dei volontari e tradurlo in moneta? È disponibile la traduzione in italiano del Manuale dell&#8217;OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulla misurazione del lavoro volontario¸ realizzata dal Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio SPES nell&#8217;ambito del Progetto europeo per la misurazione del volontariato (EVMP European Volunteer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/calcolare-il-lavoro-dei-volontari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising e grandi donazioni</title>
		<link>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-grandi-donazioni.html</link>
		<comments>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-grandi-donazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Picilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[esempi pratici]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising e religione]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per la politica]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising per le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising religioso]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[fundraiser]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[people raising]]></category>
		<category><![CDATA[people raising politico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di fund raising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beafundraiser.it/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Chiedere e ottenere donazioni non è assolutamente facile. Paradossalmente, a mio avviso, se hai la giusta professionalità (e fortuna), certe volte è più facile chiedere 10.000 euro a un capitano d’industria che 1 euro a un cittadino durante un evento di piazza. Il grande imprenditore ha una forma mentis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beafundraiser.it/fundraising-e-grandi-donazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

